CANDIDATO | VOTOS | |
---|---|---|
1º | Rogerio Viana EleitoPSC – 20555 | 10,39%690 votos |
2º | Zel EleitoREPUBLICANOS – 10000 | 6,79%451 votos |
3º | Jane Menezes EleitoPSC – 20123 | 6,40%425 votos |
4º | Benedito Bastos EleitoPP – 11606 | 5,42%360 votos |
5º | Maria do Paulo EleitoPP – 11777 | 5,08%337 votos |
6º | Jessica da Silva EleitoREPUBLICANOS – 10999 | 4,85%322 votos |
7º | Ivo Nazaré EleitoREPUBLICANOS – 10234 | 4,84%321 votos |
8º | Ocindo EleitoPODE – 19007 | 4,49%298 votos |
9º | Sarquis Bastos EleitoPSC – 20456 | 3,89%258 votos |
10º | Juscelino BastosREPUBLICANOS – 10123 | 4,50%299 votos |
11º | NicóPODE – 19555 | 3,55%236 votos |
12º | Flavia BatalhaPSC – 20147 | 3,13%208 votos |
red by